XXIX CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES 2012.
Clasificación ALEVIN FEMENINO de la XXIV CARRERA POPULAR Y ESCOLAR DISTRITO SUR.
[Ir a Inicio] [Volver a Categorías]
| Posición | Dorsal | Apellidos y nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25142 | ZAHHAF ZAINAB | CLUB DEPORTIVO PALACIEGO | 0:05:18 |
| 2 | 25018 | GOŅI MEDINA ROCIO | EDM MARCHENA | 0:05:28 |
| 3 | 25025 | LOPEZ CREMADES CLARA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:05:39 |
| 4 | 25092 | REINA CATALAN DESIRE | C.D. CALLENCE | 0:05:43 |
| 5 | 25094 | LEAL ANDUJAR SARA | C.D. CALLENCE | 0:05:46 |
| 6 | 25067 | VAZQUEZ MERINO MIRIAM | C.A. ASAD-X | 0:05:53 |
| 7 | 25090 | ROMERO RUIZ CARMEN | C.D. CALLENCE | 0:05:56 |
| 8 | 25003 | GANDULFO LARA ANDREA | C.A. OLIVARES | 0:06:04 |
| 9 | 25057 | ASENSIO FERNANDEZ ALBA | 0:06:05 | |
| 10 | 25074 | CID LAY SOLEDAD | CLUB DEPORTIVO PALACIEGO | 0:06:06 |
| 11 | 25023 | GARCIA ORTIZ RAQUEL | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:06:20 |
| 12 | 25076 | GARCIA BEGINES PAULA | CLUB DEPORTIVO PALACIEGO | 0:06:21 |
| 13 | 25024 | HERNANZ GARCIA ANA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:06:38 |
| 14 | 25153 | PEREZ MELGAR MARIA | 0:06:39 | |
| 15 | 25093 | ARENAS MORILLA ANGELA | C.D. CALLENCE | 0:06:39 |
| 16 | 25096 | CRESPO NAVARRO ROCIO | 0:06:43 | |
| 17 | 25006 | GARCIA DEL CASTILLO MARCELA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:06:51 |
| 18 | 25080 | SANCHEZ-PALENCIA PEREA ANGELA | 0:06:55 | |
| 19 | 25097 | DEL BOZ HERMOSO ELENA | C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA | 0:06:58 |
| 20 | 25040 | RIVERO HURTADO ANGELA | CD CRISTO REY | 0:07:05 |
| 21 | 25155 | SANCHEZ ROLDAN NORA | 0:07:08 | |
| 22 | 25091 | ROMERO RUIZ ISABEL | C.D. CALLENCE | 0:07:18 |
| 23 | 25004 | BALLESTEROS ESPINOSA ALEJANDRA | 0:07:20 | |
| 24 | 25013 | MERA LOZANO PAULA | LOS JARTIBLES | 0:07:27 |
| 25 | 25045 | CARBAJAL RODRIGUEZ ESTHER | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:28 |
| 26 | 25038 | MUŅOZ MANCERA MARTA | CD CRISTO REY | 0:07:29 |
| 27 | 25019 | BERNABE SEGURA ROSA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:07:34 |
| 28 | 25049 | FERNANDEZ MORA NATALIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:37 |
| 29 | 25051 | MARQUEZ VILLALBA ANA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:42 |
| 30 | 25146 | BAUTISTA JIMENEZ MARTA | 0:07:50 | |
| 31 | 25095 | CALLEJA DELGADO MARIA | 0:07:51 | |
| 32 | 25122 | CASADO NIETO PAULA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:51 |
| 33 | 25046 | DAZA LUCENA ELISA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:52 |
| 34 | 25031 | IGLESIAS MORALES PAULA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:07:58 |
| 35 | 25150 | MARTINEZ SILLERO CELIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:08:03 |
| 36 | 25135 | JIMENEZ MERINO ESTHER | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:08:04 |
| 37 | 25082 | GARCIA GARCIA CLAUDIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:08:25 |
| 38 | 25157 | ALONSO BLANCO ANA | CEIP LA SALLE FELIPE-BENITO | 0:08:27 |
| 39 | 25068 | GONZALEZ GORDILLO REBECA | C.A. ASAD-X | 0:08:42 |
| 40 | 25055 | TORRES RODRIGUEZ LAURA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:08:44 |
| 41 | 25047 | DE FLORES MATUTE MARIA AMERICA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:08:46 |
| 42 | 25151 | ALONSO HERRERO MARIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:09:00 |
| 43 | 25014 | GARCIA CABANA ROCIO | LOS JARTIBLES | 0:09:12 |
| 44 | 25120 | ROMERO MURILLO MARIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:09:13 |
| 45 | 25062 | ASENSIO FERNANDEZ AIDA | 0:09:18 | |
| 46 | 25035 | BUENO DE MORA MARTA | CD CRISTO REY | 0:09:24 |
| 47 | 25079 | RUIZ RODRIGUEZ MARIA | CLUB DEPORTIVO PALACIEGO | 0:09:27 |
| 48 | 25100 | ROSELL HERNANDEZ HELENA | C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA | 0:09:34 |
| 49 | 25152 | VAQUERO HERRERO LUCIA | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:09:39 |
| 50 | 25027 | PULIDO VELEZ ALICIA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:10:13 |
| 51 | 25145 | AVILA GOMEZ IRENE INES | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:10:30 |
| 52 | 25144 | GOMEZ ROMERO LOURDES | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:53 |
| 53 | 25124 | GARRIDO ALEJANDRE CELIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:55 |
| 54 | 25050 | GONZALEZ LEON MARTA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:12:05 |
