XXIX CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES 2012.
Clasificación BENJAMIN FEMENINO de la XXIV CARRERA POPULAR Y ESCOLAR DISTRITO SUR.
[Ir a Inicio] [Volver a Categorías]
| Puesto | Dorsal | Apellidos y nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23739 | RICHARTE COLLANTES LUCIA ETSUBDINK | 0:04:33 | |
| 2 | 23808 | SEVA HIDALGO ELENA | CLUB DEPORTIVO PALACIEGO | 0:04:34 |
| 3 | 23702 | RODRIGUEZ CANEVA NEREA | 0:04:50 | |
| 4 | 23762 | CARABALLO IBAŅEZ MARINA | 0:04:58 | |
| 5 | 23830 | VAZQUEZ DEL PINO NEREA | C.A. ORIPPO | 0:05:03 |
| 6 | 23798 | MARQUEZ DOMINGUEZ IRENE | C.A. ORIPPO | 0:05:04 |
| 7 | 23840 | ADDAR HADJAR | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:05:06 |
| 8 | 23769 | PASTOR AGUILAR MARIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:05:20 |
| 9 | 23730 | BALBUENA FUENTES JULIA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:05:23 |
| 10 | 23915 | BAHAMONDE ORTIZ LAURA | 0:05:29 | |
| 11 | 23781 | MORILLO RIOJA EVA MARIA | C.A. C.A. MOLI | 0:05:31 |
| 12 | 23796 | ELICES CILLERO LUCIA | C.A. ASAD-X | 0:05:34 |
| 13 | 23767 | GONZALEZ DE PABLOS ALICIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:05:39 |
| 14 | 23893 | ROMERO RUIZ MARIA | 0:05:48 | |
| 15 | 23909 | BAUTISTA JIMENEZ CRISTINA | 0:05:51 | |
| 16 | 23907 | CAMPOS MESA SARA | 0:05:57 | |
| 17 | 23774 | RODRIGUEZ LERMA REYES | ESCUELA DE ATLETISMO SALESIANOS TRINIDAD | 0:06:17 |
| 18 | 23906 | DAZA LUCENA BLANCA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:06:23 |
| 19 | 23780 | BAEZ SEVILLANO ANDREA | C.A. C.A. MOLI | 0:06:24 |
| 20 | 23867 | SANCHEZ RODRIGUEZ MAITE | C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA | 0:06:25 |
| 21 | 23902 | JARA ORTEGA NAROA | 0:06:25 | |
| 22 | 23745 | LUNA MARQUEZ LAURA | 0:06:26 | |
| 23 | 23917 | CARRASCAL JIMENEZ LAURA | CEIP LA SALLE FELIPE-BENITO | 0:06:27 |
| 24 | 23721 | CARMONA REAL LAURA | CLUB LOS BALILLAS | 0:06:30 |
| 25 | 23794 | COLODRO RODRIGUEZ PAULA | C.A. ASAD-X | 0:06:40 |
| 26 | 23839 | LUQUE ESPINO IRENE | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:06:43 |
| 27 | 23729 | EXPOSITO AGUILERA MARIA | C.A. NAZARENO | 0:06:44 |
| 28 | 23735 | LARRUBIA EXPOSITO MĒ TERESA | C.A. NAZARENO | 0:06:48 |
| 29 | 23718 | VAZQUEZ ROMERO JULIA | LOS JARTIBLES | 0:06:51 |
| 30 | 23746 | FERNANDEZ MARTIN ALEJANDRA | CD CRISTO REY | 0:06:53 |
| 31 | 23799 | MARES SAINZ EVA | 0:06:54 | |
| 32 | 23749 | RAMOS BAYA LOLA | CD CRISTO REY | 0:06:56 |
| 33 | 23795 | GARCIA BORREGO ANA | C.A. ASAD-X | 0:06:59 |
| 34 | 23819 | GARRIDO FERNANDEZ MARIA | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:07 |
| 35 | 23890 | GOMEZ SUAREZ ANGELA | CD CRISTO REY | 0:07:10 |
| 36 | 23903 | ESTEPA MACIAS LUCIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:07:10 |
| 37 | 23866 | LOPEZ LOPEZ ESTHER | CD CASILLEGAMOS | 0:07:12 |
| 38 | 23864 | CANALES GINER MAR | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:17 |
| 39 | 23898 | MUŅOZ CAŅAL NEREA | CD CASILLEGAMOS | 0:07:20 |
| 40 | 23889 | MORENO ROBLES SANDRA | CD CRISTO REY | 0:07:22 |
| 41 | 23788 | ORTIZ MARTINEZ CARMEN | ESCUELA DE ATLETISMO SALESIANOS TRINIDAD | 0:07:30 |
| 42 | 23714 | RODRIGUEZ CAŅAL MARIA | CD CASILLEGAMOS | 0:07:34 |
| 43 | 23815 | JIMENEZ MERINO ELENA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:07:40 |
| 44 | 23911 | DIAZ ANTON PATRICIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:07:41 |
| 45 | 23734 | MENA RODRIGUEZ ANGELA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:07:51 |
| 46 | 23717 | COCO GONZALEZ ESTRELLA | LOS JARTIBLES | 0:07:53 |
| 47 | 23910 | ROLDAN RODRIGUEZ NATALIA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:07:53 |
| 48 | 23901 | MIRANDA LOPEZ CAROLINA | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:07:58 |
| 49 | 23824 | ZORRERO PORRES MARIA | ESCUELA DE ATLETISMO SALESIANOS TRINIDAD | 0:08:00 |
| 50 | 23747 | GOMEZ DE PANDO MIRIAM | CD CRISTO REY | 0:08:27 |
| 51 | 23914 | AGUILAR SANTAELLA MARIA | 0:08:38 | |
| 52 | 23908 | PIZARRO PEREZ NOELIA | 0:08:38 | |
| 53 | 23913 | RUANO AGUILAR LUCIA | 0:08:42 | |
| 54 | 23715 | MUŅOZ CAŅAL ALBA | CD CASILLEGAMOS | 0:08:46 |
| 55 | 23733 | GOMEZ GONZALEZ SAMARA | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:08:51 |
| 56 | 23787 | LARIOS CABEZA ELENA | ESCUELA DE ATLETISMO SALESIANOS TRINIDAD | 0:09:53 |
