XXIX CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES 2012.
Clasificación VETERANOS MASCULINOS de la XXIV CARRERA POPULAR Y ESCOLAR DISTRITO SUR.

[Ir a Inicio]   [Volver a Categorías]

Clasificación en PDF clasificacion

Puesto Dorsal Apellidos y nombre Club Tiempo Media por Km.
1 1074 MARTIN NOVALIO MANUEL 0:33:24 0:00
2 320 DABRIO RAMIREZ LORENZO C.A. CAMAS 0:33:41 0:00
3 625 ABEJA ARJONA ALBERTO C.M.D. SAN JUAN DE AZNALFARACHE 0:34:29 0:00
4 8799 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO 0:35:26 0:00
5 1146 DOMINGEZ COTO JUAN C.A. ORIPPO 0:35:31 0:00
6 500 TINOCO CRUZ ANTONIO 0:35:32 0:00
7 96 RODRIGUEZ REYES FERNANDO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:35:35 0:00
8 1144 NIETO LOPEZ MANUEL C.D. ARUNCI DE ATLETISMO DE MORON 0:35:37 0:00
9 178 CRESPO LOPEZ MANUEL CAMAGC ATLETISMO 0:35:40 0:00
10 664 QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS C.A. LOS NIŅOS DEL BARRIO 0:35:51 0:00
11 1192 BUENO ALBALADEJO DAVID C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:35:55 0:00
12 335 DE LA CAL SOLIS ROBERTO 0:36:19 0:00
13 843 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO 0:36:36 0:00
14 1142 NIETO LOPEZ JUAN CARLOS C.D. ARUNCI DE ATLETISMO DE MORON 0:37:06 0:00
15 1184 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:37:14 0:00
16 566 CARRION AMAT MIGUEL ANGEL 0:37:27 0:00
17 43 NARANJO MUŅOZ PEDRO PABLO 0:37:29 0:00
18 379 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 0:37:33 0:00
19 37 BLAS BRITO JESUS 0:37:45 0:00
20 1190 LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:37:45 0:00
21 95 MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:37:46 0:00
22 1039 DE LA CRUZ ORTIZ CARLOS 0:37:57 0:00
23 1402 MARTORAN MARTIN JOSE C.D. CALLENCE 0:38:01 0:00
24 8789 SANCHEZ ANDUJAR FCO. JAVIER 0:38:06 0:00
25 8690 LEAL DOMINGUEZ AGUSTIN 0:38:10 0:00
26 8792 ANDRADES AVALOS JUAN 0:38:11 0:00
27 6 DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS ESCUELA BAILE LOS REYES DEL MAMBO 0:38:12 0:00
28 180 HERNANDEZ JIMENEZ HILARIO MANUEL CAMAGC ATLETISMO 0:38:15 0:00
29 181 CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS CAMAGC ATLETISMO 0:38:20 0:00
30 458 PRIETO DAPENA FRANCISCO CLUB UTRERANO DE ATLETISMO 0:38:23 0:00
31 406 ALVAREZ BEJARANO ANTONIO C.A. AMIGOS DE LA TOSTA 0:38:25 0:00
32 1095 DEZA GONZALEZ RAFAEL 0:38:30 0:00
33 896 RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR 0:38:48 0:00
34 1297 PATXOT ESTEVEZ JOSE JAVIER C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:38:51 0:00
35 8739 TALAVERON MARQUEZ FRANCISCO 0:38:55 0:00
36 730 RICO RINCON ESTEBAN LOS LEGENDARIOS 0:39:07 0:00
37 473 SANCHEZ SALAS ALVARO LOS JARTIBLES 0:39:08 0:00
38 8770 FERNANDEZ GANDUL AGUSTIN 0:39:13 0:00
39 8790 BARRIAL CAZORLA MANUEL 0:39:16 0:00
40 8672 GARCIA MARTINEZ MIGUEL 0:39:17 0:00
41 123 PEŅA ROMERO FRANCISCO JOSE 0:39:19 0:00
42 515 GALLARDO MORENO MIGUEL C.D.HIJOS DEL VIENTO 0:39:27 0:00
43 1197 GOMEZ VILLENA FERNANDO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:39:28 0:00
44 1183 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:39:31 0:00
45 538 ORTIZ COTAN JUAN 0:39:35 0:00
46 1026 MOLINA GATA FRANCISCO JAVIER 0:39:37 0:00
47 90 LOPEZ DIAZ DAVID 0:39:44 0:00
48 741 MORENO LOPEZ ANTONIO CLUB EL ARBOL 0:39:46 0:00
49 624 TORRES MARQUEZ JOSE FERNANDO C.M.D. SAN JUAN DE AZNALFARACHE 0:39:48 0:00
50 759 ISORNA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 0:39:48 0:00
51 1305 CANTO ORIHUELA RAFAEL C.A. GAÏA-CARMONA 0:39:55 0:00
52 655 MOLINA BARNETO RAMON C.A. CAMAS 0:40:03 0:00
53 116 SOSA PEREZ MANUEL 0:40:03 0:00
54 242 GANDULFO GUISADO JOSE C.A. CAMAS 0:40:05 0:00
55 442 POLVILLO ALVAREZ JOSE MANUEL 0:40:15 0:00
56 8736 ALVAREZ LOPEZ RAUL 0:40:16 0:00
57 8907 PEREZ RUIZ JOSE ANTONIO 0:40:18 0:00
58 8881 GARCIA LOPEZ ADRIAN 0:40:21 0:00
59 1 JIMENEZ BERNAL ENRIQUE FELIPE 0:40:24 0:00
60 752 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 0:40:36 0:00
61 663 LOPEZ PEDROSA EDUARDO 0:40:43 0:00
62 1041 PARTIDO DOMINGUEZ ANTONIO 0:40:47 0:00
63 5 PARDO OSINDE MANUEL 0:40:50 0:00
64 559 PEDROSA PEREZ JUAN IGNACIO 0:41:03 0:00
65 674 MUŅOZ GUTIERREZ FERNANDO C.C. HAMMER FITNESS 0:41:10 0:00
66 1122 FLORES GUTIERREZ JOSE CLUB DEPORTIVO PALACIEGO 0:41:24 0:00
67 712 FERNANDEZ SERRANO FCO JAVIER C.D.CULTURAL TUSSAM 0:41:25 0:00
68 1520 ASENCIO RUIZ JOSE MIGUEL 0:41:27 0:00
69 857 LOPEZ COSANO PEDRO JOSE CA FINISHER 0:41:35 0:00
70 782 BERSABE BORJA JOSE ENRIQUE C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:41:35 0:00
71 1448 INFANTE COSSIO PEDRO ANTONIO 0:41:38 0:00
72 1020 BARROSO VALLE JOSE ISMAEL C.D. AGRUPACION DEPORTISTAS DE SEVILLA 0:41:40 0:00
73 1025 SANCHEZ LOPEZ DANIEL C.A. AMIGOS DE LA TOSTA 0:41:42 0:00
74 669 MONTERO ALCAIDE ANTONIO 0:41:43 0:00
75 1490 CORREIA DE SOUSA ORLANDO MIGUEL 0:41:48 0:00
76 483 MALAGON ELIAS EDUARDO LOS CALENTITOS 0:41:55 0:00
77 912 LOPEZ LUQUE JOSE MARIA CLUB UTRERANO DE ATLETISMO 0:41:59 0:00
78 199 MARQUEZ CORONADO CARLOS 0:42:05 0:00
79 482 RICCA ISLA JOSE ANTONIO LOS CALENTITOS 0:42:10 0:00
80 8873 REINA CARREŅO LUIS 0:42:12 0:00
81 183 MANCILLA CASTAŅO ANTONIO JESUS 0:42:15 0:00
82 1226 BEŅO MATEOS JUAN ANTONIO 0:42:21 0:00
83 1405 DATO DATO MANUEL 0:42:26 0:00
84 552 GARCIA MERINO MIGUEL ANGEL 0:42:27 0:00
85 1436 DIAZ MARTINEZ JOSE 0:42:31 0:00
86 7 GONZALEZ LOZANO SANTIAGO 0:42:36 0:00
87 1181 RAMOS TELLEZ ANTONIO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:42:36 0:00
88 775 DE VICENTE GOMEZ AGUSTIN C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:42:40 0:00
89 42 SANZ GARCIA ELADIO 0:42:44 0:00
90 787 DOMINGUEZ ROLDAN JUAN JOSE 0:42:47 0:00
91 8740 SANCHEZ MUŅOZ ANTONIO 0:42:47 0:00
92 68 PALACIOS VAZQUEZ ANTONIO C.A. CUATROCAMINOS 0:42:48 0:00
93 698 PORCEL PARRILLA ANDRES C.A. CUATROCAMINOS 0:42:49 0:00
94 49 GARCIA CABELLO JOSE MANUEL C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:42:50 0:00
95 1278 JODAR ROBLES JUAN CARLOS C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:42:51 0:00
96 1426 SIERRA MORERA FCO. JAVIER C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:42:57 0:00
97 1131 SANCHEZ RUEDA ROGELIO C.D. ALIXAR 0:43:00 0:00
98 537 BADANTA FERNANDEZ LUIS 0:43:03 0:00
99 898 MONTAŅO DIAZ MANUEL 0:43:04 0:00
100 452 VERDUGO CABRERA JOAQUIN 0:43:04 0:00
101 8773 CASTILLA CAMPILLO SIMON 0:43:07 0:00
102 859 BARZANAS BELLIDO JUAN ANTONIO 0:43:07 0:00
103 316 FUENTES DOMINGUEZ LUIS ATLETISMO SEVILLA ESTE 0:43:09 0:00
104 8738 CAMPOS MORENO JUAN ANTONIO 0:43:10 0:00
105 1198 CARRASCO CARDOSO JOSE MARIA C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:43:12 0:00
106 737 RAMIREZ VIDAL JESUS 0:43:15 0:00
107 381 VELA MENCHON RAFAEL 0:43:16 0:00
108 205 PRIU BOURRELLIER JAIME 0:43:18 0:00
109 462 ROMERO GARCIA NICOLAS LOS JARTIBLES 0:43:18 0:00
110 723 ENAMORADO CHACON DIEGO LOS LEGENDARIOS 0:43:21 0:00
111 649 SARCIAT MATIAS JUAN CARLOS C.A. LOS NIŅOS DEL BARRIO 0:43:24 0:00
112 33 DE VARGAS CASTILLO JOSE ENRIQUE 0:43:28 0:00
113 53 LAMPREA CHAVES MANUEL C.A. CAMAS 0:43:36 0:00
114 291 NIETO-GUERRERO PAREJO PEDRO 0:43:39 0:00
115 1440 SANCHEZ DOMINGO MANUEL 0:43:45 0:00
116 937 CARNERERO VILLAVERDE MIGUEL C.M. CLUB ATLETISMO MARATON MARCHENA 0:43:48 0:00
117 466 VAZQUEZ CABRERA LUIS MIGUEL LOS JARTIBLES 0:43:51 0:00
118 640 CARBAJO ARAEZ FRANCISCO 0:43:53 0:00
119 1129 TOCA FERNANDEZ JOSE ANDRES C.D. ALIXAR 0:43:54 0:00
120 9 ALAVREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0:43:56 0:00
121 1179 EXPOSITO MARTINEZ PEDRO JOSE 0:44:08 0:00
122 1294 OJEDA CEBALLOS RICARDO C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:44:12 0:00
123 441 PALACIOS PAVON PEDRO 0:44:12 0:00
124 433 BOZA RUIZ VICENTE 0:44:12 0:00
125 385 SUAREZ DELGADO GUILLERMO 0:44:14 0:00
126 271 ROMAN RIVERO JUAN MIGUEL 0:44:14 0:00
127 1016 SANCHEZ ARTACHO JOSE MARIA C.D.CULTURAL TUSSAM 0:44:16 0:00
128 1191 ROCA SAEZ JUAN 0:44:19 0:00
129 126 VILLALBA MURILLO JOSE LUIS 0:44:20 0:00
130 106 ESPI MULERO JOSE ANTONIO C.A. CALIFATO INDEPENDIENTE 0:44:22 0:00
131 751 ALVAREZ CABEZAS RAFAEL 0:44:27 0:00
132 293 MOYA PEREZ JOSE FERNANDO CLUB DEPORTIVO RUNNERS DE HUELVA 0:44:28 0:00
133 8894 REINA ALFARO PEPE 0:44:31 0:00
134 1066 PRADO MORENO JAVIER 0:44:35 0:00
135 997 JAEN ARENAS PEDRO JESUS C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:44:35 0:00
136 541 PAREJO GIMENEZ DE ARAGON ANGEL 0:44:37 0:00
137 479 GARRIDO PARISH LEONARD LOS CALENTITOS 0:44:39 0:00
138 83 GONZALEZ CRUZ ANTONIO 0:44:41 0:00
139 1134 ALVAREZ ALFONSO DOMINGO C.D. ALIXAR 0:44:46 0:00
140 8796 MUŅOZ SEVAQUEBAS IGNACIO 0:45:01 0:00
141 66 TOVAR MORILLA FRANCISCO JAVIER 0:45:04 0:00
142 514 COMINO LOPEZ ALBERTO 0:45:05 0:00
143 1258 SEDA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 0:45:07 0:00
144 8780 RODRIGUEZ LOSA FRANCISCO JOSE 0:45:11 0:00
145 929 PAVON JIMENEZ RICARDO AMPA SANTA ANA 0:45:17 0:00
146 47 GIL ROMERO JOSE C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:45:19 0:00
147 89 LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO C.D. AGRUPACION DEPORTISTAS DE SEVILLA 0:45:20 0:00
148 1166 ARMENGOU MARTIN-NICHOS OSCAR C.D. AGRUPACION DEPORTISTAS DE SEVILLA 0:45:22 0:00
149 1427 PIZARRO VACAS ANGEL 0:45:22 0:00
150 522 LOPEZ GORDILLO JOSE 0:45:27 0:00
151 1172 MOLINA ANDRA JOSE MANUEL C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:45:28 0:00
152 295 JARAMILLO CANO FRANCISCO JAVIER 0:45:33 0:00
153 50 LUZURIAGA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:45:34 0:00
154 1051 SALGADO PETER 0:45:39 0:00
155 418 JIMENEZ AMADOR RAFAEL C.C. HAMMER FITNESS 0:45:40 0:00
156 415 BORRERO RODRIGUEZ ANTONIO 0:45:42 0:00
157 367 LUQUE BENJUMEA ENRIQUE 0:45:44 0:00
158 895 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE 0:45:46 0:00
159 884 BAEZ ALVAREZ JOSE C.A. C.A. MOLI 0:45:46 0:00
160 1215 DELGADO CORDERO JOSE MANUEL 0:45:48 0:00
161 1062 ALCALA RODRIGUEZ JAVIER 0:45:49 0:00
162 104 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO C.A. CALIFATO INDEPENDIENTE 0:45:53 0:00
163 854 ARANDA RUIZ FRANCISCO JAVIER CA XELPLACERDEPARARME 0:45:53 0:00
164 8833 GARCIA RAMOS DOMINGO AMIGOS DEL KM21 0:45:53 0:00
165 1034 PADILLA JIMENEZ JUAN LUIS 0:45:55 0:00
166 708 POLVILLO CASAS RICARDO C.D.CULTURAL TUSSAM 0:45:56 0:00
167 402 GATA ADAME JOSE LUIS 0:45:57 0:00
168 701 TORO CAŅAS GREGORIO 0:45:59 0:00
169 119 ALACID GUERRERO ANTONIO 0:46:01 0:00
170 336 REDONDO ROJAS DIEGO 0:46:02 0:00
171 222 DEL VALLE RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 0:46:03 0:00
172 1487 RUIZ LUQUE ANTONIO 0:46:08 0:00
173 44 JIMENEZ CEPERO MANUEL 0:46:11 0:00
174 80 GARCIA CARRERA FERNANDO 0:46:12 0:00
175 8673 GARCIA GOMEZ EDUARDO 0:46:14 0:00
176 8665 POLIDORO ORTIZ MANUEL 0:46:17 0:00
177 8656 MURIEL BERRAL ANTONIO 0:46:20 0:00
178 476 MERA SALAS JUAN CARLOS LOS JARTIBLES 0:46:20 0:00
179 1434 RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL CCRD FERROVIARIO DE SEVILLA 0:46:20 0:00
180 1188 JURADO BLANCO JUAN C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:46:22 0:00
181 1018 MISUT CABELLO ANTONIO C.D.CULTURAL TUSSAM 0:46:22 0:00
182 1169 MASUTIER MACAVICH ANTONIO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:46:24 0:00
183 270 DIAZ LEON ANTONIO 0:46:24 0:00
184 146 GARCIA LORITE LUIS 0:46:27 0:00
185 61 GOMEZ-ALVAREZ SALINAS ENRIQUE 0:46:29 0:00
186 586 PEDROSA PEREZ ANDRES JESUS 0:46:30 0:00
187 1123 FERNANDEZ CALVO ANTONIO CLUB DEPORTIVO PALACIEGO 0:46:30 0:00
188 1441 BORRUEL AZNAREZ JOSE MIGUEL 0:46:31 0:00
189 1211 GARRIDO ESMERADO ANTONIO 0:46:31 0:00
190 21 RODRIGUEZ BERENGUER JAVIER 0:46:32 0:00
191 223 MUŅOZ PACHECO CARMELO 0:46:36 0:00
192 79 FERNANDEZ SANCHEZ GUSTAVO ELOY 0:46:36 0:00
193 451 GARCIA CHAMIZO JESUS 0:46:38 0:00
194 475 COCO VILLALBA JOSE ANTONIO LOS JARTIBLES 0:46:40 0:00
195 1187 URIBE GUZMAN ANTONIO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:46:42 0:00
196 426 NERVION SAN PABLO C.C. HAMMER FITNESS 0:46:48 0:00
197 1060 MARTIN ARROYO FRANCISCO 0:46:50 0:00
198 209 RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO 0:46:50 0:00
199 492 COPADO CEBALLOS ALEJANDRO 0:46:52 0:00
200 1318 FUENTES GOMEZ FCO JAVIER 0:47:00 0:00
201 423 ALVAREZ GARCIA MOISES C.C. HAMMER FITNESS 0:47:01 0:00
202 1120 MORENO NAVARRO JUAN CLUB DEPORTIVO PALACIEGO 0:47:01 0:00
203 52 MEDINA MARGÜENDA PEDRO FCO. 0:47:02 0:00
204 667 BARCIA CONDE SEBASTIAN 0:47:04 0:00
205 8784 RUIZ CARBALLO BUENAVENTURA 0:47:08 0:00
206 8856 MARTIN GACIA ALBERTO 0:47:08 0:00
207 567 GUARDIOLA REINA ANTONIO CLUB KILOMETRO 42 0:47:14 0:00
208 8804 BAUTISTA TINEO JUAN BAUTISTA 0:47:15 0:00
209 425 MORALES CASTRO ANTONIO C.C. HAMMER FITNESS 0:47:16 0:00
210 467 GARCIA GUTIERREZ JOSE LUIS LOS JARTIBLES 0:47:16 0:00
211 533 LUGO MARTIN ANTONIO 0:47:17 0:00
212 802 ALVAREZ NUŅEZ JESUS C.M.D. SAN JUAN DE AZNALFARACHE 0:47:18 0:00
213 1245 JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 0:47:19 0:00
214 122 BLASCO ARANDA ENRIQUE MANUEL 0:47:21 0:00
215 179 CRESPO LOPEZ ANTONIO CAMAGC ATLETISMO 0:47:21 0:00
216 558 GARCIA CABEZA MANUEL 0:47:25 0:00
217 8747 RIVAS GARCIA JOSE MANUEL 0:47:25 0:00
218 460 CANTALEJO PRIETO SIMON SANTIAGO 0:47:26 0:00
219 703 GUTIERREZ SIGUERO CARLOS 0:47:27 0:00
220 8666 CARRASCO CALVO FERNANDO DANIEL 0:47:30 0:00
221 1369 GOMEZ MASEGOSA JOSE MANUEL 0:47:32 0:00
222 287 PRESENCIO FERNANDEZ SEGUNDO 0:47:33 0:00
223 404 PEREZ REVUELTA MANUEL ANGEL 0:47:35 0:00
224 1399 GARCIA CAMPUZANO CARLOS MARIA C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:47:36 0:00
225 1185 CANO HUIDOBRO JESUS C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:47:36 0:00
226 378 LARA VEGA RAFAEL C.A. AMIGOS DE LA TOSTA 0:47:37 0:00
227 925 SANCHEZ COELLO JUAN MANUEL AMPA SANTA ANA 0:47:38 0:00
228 706 MARTIN PERIAŅEZ JOSE MANUEL C.D.CULTURAL TUSSAM 0:47:39 0:00
229 8838 JEREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 0:47:40 0:00
230 1228 HERNANDEZ GARCIA CARLOS 0:47:42 0:00
231 637 GARCIA CASTRO JOSE C.A. LOS NIŅOS DEL BARRIO 0:47:45 0:00
232 612 MARQUEZ ARBIZU JAVIER 0:47:46 0:00
233 886 LOBO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 0:47:46 0:00
234 969 SANCHEZ MELGAREJO JOSE ANTONIO C.A. ORIPPO 0:47:48 0:00
235 8755 GARRIGOS ORTEGA EDUARDO 0:47:52 0:00
236 691 LARRUBIA LOPEZ FRANCISCO C.A. NAZARENO 0:47:53 0:00
237 224 ALMENA DIAZ FRANCISCO 0:47:54 0:00
238 494 LUQUE BASCON JOSE LUIS C.A. AMIGOS DE LA TOSTA 0:47:55 0:00
239 781 SILVA LOPEZ JUAN LUIS C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:47:57 0:00
240 595 BENITEZ GALIANO RAFAEL 0:47:59 0:00
241 550 MARES SANTOS ADOLFO 0:47:59 0:00
242 8732 SANCHEZ PICADIZO ANTONIO 0:48:02 0:00
243 450 VERDUGO CABRERA MANUEL 0:48:04 0:00
244 565 ARENILLAS TORREJON JUAN ANTONIO 0:48:05 0:00
245 525 ESPADERO MACIAS ANGEL 0:48:06 0:00
246 1296 PARDO RUIZ LUIS C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:48:07 0:00
247 809 MARTINEZ MENA FRANCISCO 0:48:09 0:00
248 572 OCAŅA DERQUI JUAN JOSE 0:48:11 0:00
249 8891 BARRANCO GONZALEZ LUIS 0:48:15 0:00
250 1414 MARQUES ASIN JULIO 0:48:18 0:00
251 1459 CENTENO MANUEL 0:48:22 0:00
252 352 RODRIGUEZ PRADO RAFAEL 0:48:22 0:00
253 8716 VARGAS SUECO JORGE 0:48:24 0:00
254 786 REYES NAVAS JOSE 0:48:27 0:00
255 3 VALLEJO VARELA JOSE 0:48:28 0:00
256 74 FERNANDEZ ALONSO ANTONIO 0:48:32 0:00
257 368 SANZ MEDINA FRANCISCO JOSE 0:48:32 0:00
258 215 FERNANDEZ CARMONA JOSE ANTONIO C.A. ORIPPO 0:48:32 0:00
259 1148 GONZALEZ DURAN JOSE ANTONIO C.A. CAMAS 0:48:35 0:00
260 694 RODRIGUEZ DAZA ENRIQUE JESUS 0:48:35 0:00
261 571 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO 0:48:37 0:00
262 284 GONZALEZ ZARCO BERNARDO 0:48:38 0:00
263 1118 MUŅOZ SALMERON FERNANDO CLUB DEPORTIVO PALACIEGO 0:48:38 0:00
264 499 PADILLA ALVAREZ IVAN D. 0:48:39 0:00
265 661 GOMEZ COBOS MIGUEL ANGEL C.A. LOS NIŅOS DEL BARRIO 0:48:41 0:00
266 1194 AVENDAŅO RODRIGUEZ PEDRO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:48:41 0:00
267 1483 HERRAIZ MARTINEZ JESUS CLUB DE ATLETISMO LOS ZOMBIES DE GUZMAN 0:48:43 0:00
268 720 PONCE ALVAREZ JESUS 0:48:44 0:00
269 8797 PEREZ HUMANES FRANCISCO LUIS 0:48:48 0:00
270 1165 GAMIZ GOMEZ FRANCISCO C.D. AGRUPACION DEPORTISTAS DE SEVILLA 0:48:49 0:00
271 266 CASAL CANSINO JUAN MANUEL 0:48:50 0:00
272 702 ABAD SOSA GUILLERMO 0:48:52 0:00
273 8827 PUERTO MARTIN JOSE AMIGOS DEL KM21 0:48:54 0:00
274 130 GAGO NAVARRETE ANTONIO 0:48:55 0:00
275 8705 PEREZ SALAZAR FRANCISCO 0:48:56 0:00
276 1253 ALONSO MOYA JOSE ANTONIO 0:48:57 0:00
277 148 LOBO AVALOS DIEGO 0:48:58 0:00
278 819 RODRIGUEZ VARO ENRIQUE 0:49:01 0:00
279 8766 AHUMADA LEON MANUEL ANGEL 0:49:01 0:00
280 1086 SANCHEZ-PALENCIA MORILLO ALFONSO 0:49:02 0:00
281 236 ROMERO SANCHEZ GUILLERMO 0:49:09 0:00
282 1065 PRADO MORENO MIGUEL ANGEL 0:49:10 0:00
283 201 NAVARRO MACHO JUAN MANUEL MONTEQUINTO LOS PEQUES DE MONTEQUINTO 0:49:13 0:00
284 1326 RASERO GOMEZ FRANCISCO JOSE 0:49:14 0:00
285 140 NAVARRO CASTILLO FRANCISCO JOSE 0:49:15 0:00
286 1019 ZAMORA CASTILLO ANTONIO C.D.CULTURAL TUSSAM 0:49:18 0:00
287 141 REVUELTA GONZALEZ JOSE A 0:49:20 0:00
288 1024 BONILLA RUIZ JOSE ANTONIO 0:49:20 0:00
289 216 MEDIANERO HERNANDEZ ALBERTO 0:49:23 0:00
290 648 BORRALLO REYES JOAQUIN C.A. LOS NIŅOS DEL BARRIO 0:49:23 0:00
291 724 CARRERO ALMEIDA RAFAEL LOS LEGENDARIOS 0:49:24 0:00
292 110 REGIDOR VAZQUEZ VICTOR 0:49:26 0:00
293 935 LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL C.M. CLUB ATLETISMO MARATON MARCHENA 0:49:28 0:00
294 744 LUNA RODRIGUEZ DANIEL 0:49:31 0:00
295 722 GARCIA NUŅEZ ANTONIO LUIS 0:49:38 0:00
296 8684 DIAZ MUŅOZ CRISTOBAL CLUB RUNNING SANTO ANGEL SEVILLA 0:49:39 0:00
297 8686 CHAVES VALDERRABANO FCO. JOSE 0:49:40 0:00
298 27 CASADO PARDO MANUEL 0:49:42 0:00
299 668 EXPOSITO TIRADO JOSE ANTONIO C.A. NAZARENO 0:49:45 0:00
300 231 ESPADA SANCHEZ ANTONIO C.A. ORIPPO 0:49:57 0:00
301 171 BARRERA SANCHEZ MANUEL EMILIO 0:49:58 0:00
302 1411 RUIZ CARRASCAL JUAN IGNACIO C.D. EMASESA 0:50:03 0:00
303 272 GUERRA MACIAS MANUEL 0:50:04 0:00
304 143 VALDIVIESO MORILLA JOSE MANUEL 0:50:06 0:00
305 8910 TURIELLO GUISSEPPE 0:50:07 0:00
306 1508 ALFONSO MARTIN ANTONIO 0:50:08 0:00
307 721 MARTINEZ ROSA JESUS 0:50:11 0:00
308 346 DIAZ VERA ANTONIO JESUS C.A. CUATROCAMINOS 0:50:11 0:00
309 1349 ORDOŅEZ DIAZ-RAMIREZ MARCELINO LOS TIESOS 74 0:50:12 0:00
310 225 GARCIA CENTENO PEDRO 0:50:13 0:00
311 8754 RIVAS ALMEDA PEDRO MIGUEL 0:50:13 0:00
312 642 LABIAN LOPEZ VICENTE 0:50:15 0:00
313 838 MARTIN VILAR JOSE LUIS 0:50:17 0:00
314 16 GUTIERREZ LEON FRANCISCO 0:50:20 0:00
315 584 PEREZ SILES GERMAN CA FINISHER 0:50:20 0:00
316 1113 AMUEDO RINCON ANTONIO CLUB DEPORTIVO PALACIEGO 0:50:22 0:00
317 8795 HERNANDEZ ROMERO MANUEL 0:50:22 0:00
318 728 CARRERO ALMEIDA MANUEL LOS LEGENDARIOS 0:50:25 0:00
319 1410 CODEJON FERNANDEZ CESAR 0:50:33 0:00
320 1274 GUZMAN PEREZ JUAN JOSE C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA 0:50:39 0:00
321 746 LEIVA CARMONA ANTONIO 0:50:41 0:00
322 1497 OSTO ALMAGRO JOSE 0:50:44 0:00
323 166 MERINO MENDEZ ARTURO MARIO 0:50:45 0:00
324 142 BLANCO CABALLERO JESUS 0:50:45 0:00
325 8722 GARCIA CASTILLA CRISTOBAL 0:50:48 0:00
326 8691 ANGULO ROSIQUE MANUEL 0:50:48 0:00
327 8882 PALMA CUEVAS FRANCISCO JAVIER 0:50:49 0:00
328 766 ALBENDIZ PRIETO F.JAVIER 0:50:49 0:00
329 8879 IZQUIERDO ATERO MANUEL 0:50:49 0:00
330 1106 CABELLO QUINTERO ADAN 0:50:50 0:00
331 55 UGARTE RODRIGUEZ ALFONSO 0:50:51 0:00
332 489 SALMERON SANCHEZ JUAN MANUEL 0:50:54 0:00
333 8774 IZQUIERDO NAVARRO JUAN CARLOS 0:50:56 0:00
334 772 URIBE GUZMAN SANTIAGO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:50:56 0:00
