XXVII CIRCUITO CARRERAS POPULARES 2010.
Clasificación ALEVIN MASCULINO de la IV CARRERA ESCOLAR INFANTA ELENA.
[Ir a Inicio] [Volver a Categorías]
| Posición | Dorsal | Apellidos y nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | GARRIDO CONTRERAS ANTONIO | 0:05:24 | |
| 2 | 400 | MORENO MORAN FRANCISCO MANUEL | 0:05:26 | |
| 3 | 32 | DELGADO HUMANES RUBEN | C.A. MONTEQUINTO | 0:05:28 |
| 4 | 11 | GONZALEZ OLIVA JONATHAN MANUEL | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:05:39 |
| 5 | 40 | ALCARIO CORDERO SERGIO | C.A. LOS LENTOS DE TORREBLANCA | 0:06:02 |
| 6 | 671 | PALLARES MUŅOZ JOSE CARLOS | C.A. OLIVARES | 0:06:03 |
| 7 | 5 | BLANQUERO LOPEZ JESUS | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:06:05 |
| 8 | 571 | RODRIGUEZ TRIGO ALEJANDRO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:06:08 |
| 9 | 13 | BALBUENA SANCHEZ JAVIER | 0:06:09 | |
| 10 | 559 | ADDAR RIDDA | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:06:11 |
| 11 | 660 | RIDRUEJO ROMERO MARIO | C.E.I.P. AZAHARES | 0:06:12 |
| 12 | 75 | MOLINA MERINO JORGE | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:06:13 |
| 13 | 577 | JIMENEZ PEREZ JOSE ANGEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:06:14 |
| 14 | 53 | MARTIN GOMEZ JESUS | EDM MARCHENA | 0:06:14 |
| 15 | 661 | ROMERO PASTOR PABLO | 0:06:17 | |
| 16 | 9 | FERNANDEZ CAMINO LUIS | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:06:27 |
| 17 | 10 | LOPEZ GUERRA JOSE MARIA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:06:28 |
| 18 | 635 | GAITAN GIL SANTIAGO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:06:30 |
| 19 | 613 | SANTALANA GUILLEN JUAN JOSE | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:06:32 |
| 20 | 618 | ESPINOSA SHABANI CLAUDIO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:06:33 |
| 21 | 633 | RUBIŅO MORRO MARIO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:06:35 |
| 22 | 672 | CONCEPCION ALGUACIL FRANCISCO MIGUEL | 0:06:36 | |
| 23 | 602 | PADILLA PEREZ RAFAEL | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:06:37 |
| 24 | 407 | PEŅA CORRAL ANDRES | 0:06:37 | |
| 25 | 186 | VEGA FERNANDEZ JUAN MANUEL | C.A. ASAD-X | 0:06:37 |
| 26 | 590 | VERDUGO BORRELL JUAN | 0:06:38 | |
| 27 | 610 | SORIA LOPEZ MANUEL | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:06:38 |
| 28 | 46 | CAMPOS RODRIGUEZ JOSE LUIS | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:06:43 |
| 29 | 302 | GONZALEZ VEGA FRANCISCO JAVIER | EDA ALTAIR | 0:06:44 |
| 30 | 578 | TROYA GUISADO SERGIO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:06:45 |
| 31 | 411 | GALAN VILLAMOR ANTONIO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:06:47 |
| 32 | 587 | RODRIGUEZ RUIZ JOSE MANUEL | I.E.S. MARIA MOLINER | 0:06:48 |
| 33 | 629 | JIMENEZ BONILLA ALEJANDRO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:06:51 |
| 34 | 74 | MEDINA MERINO ANGEL | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:06:57 |
| 35 | 657 | VIDAL MARTIN CARLOS | CD CRISTO REY | 0:06:57 |
| 36 | 608 | VARO BORRERO ANTONIO | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:06:59 |
| 37 | 597 | CABEZAS LOPEZ PABLO | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:07:06 |
| 38 | 653 | CARRASCO CALVO DE LEON SERGIO | C.E.I.P. TIERNO GALVAN | 0:07:06 |
| 39 | 630 | ADAME RODRIGUEZ LUIS | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:09 |
| 40 | 673 | ORELLANA VELASCO FRANCISCO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:07:10 |
| 41 | 600 | MONTERO DE B PANIAGUA FERNANDO | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:07:11 |
| 42 | 599 | JARAMILLO GONZALEZ DANIEL | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:07:12 |
| 43 | 71 | GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:07:12 |
| 44 | 674 | RIAŅO IGLESIAS ANGEL ALEJANDRO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:07:13 |
| 45 | 627 | HALDON VALLELLANO JAIME | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:14 |
| 46 | 584 | CALAHORRO FERNANDEZ ALVARO | 0:07:15 | |
| 47 | 611 | MARCOS BAENA CARLOS | 0:07:16 | |
| 48 | 662 | SANCHEZ BENDALA RICARDO | 0:07:20 | |
| 49 | 263 | RODRIGUEZ DIAZ MARIO | C.E.I.P. CALVO SOTELO | 0:07:20 |
| 50 | 645 | VARGAL ALGAR PABLO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:22 |
| 51 | 663 | MUŅOZ NAVARRO JUAN LUIS | 0:07:25 | |
| 52 | 647 | ROMERO RIVAS JONATHAN | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:26 |
| 53 | 621 | FERNANDEZ CALDERON ALVARO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:27 |
| 54 | 652 | CASTRO BAYA CARLOS | CD CRISTO REY | 0:07:27 |
| 55 | 659 | RUIZ LOPEZ JESUS | C.E.I.P. LOPEZ DE RUEDA | 0:07:28 |
| 56 | 664 | CORDERO GALLEGO MIGUEL | 0:07:38 | |
| 57 | 583 | ARTEAGA MIRANDA JOSE ANTONIO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:07:38 |
| 58 | 668 | GUERRERO QUIROS JESUS | 0:07:42 | |
| 59 | 454 | BLANCO RUIZ DAVID | 0:07:47 | |
| 60 | 609 | RUBIO SANCHEZ LUIS | C.E.I.P. HISPALIS | 0:07:49 |
| 61 | 640 | HUERTAS REAL ANGEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:53 |
| 62 | 636 | ESPUMI RUIZ FERNANDO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:07:54 |
| 63 | 665 | GUISADO NUŅEZ MIGUEL | 0:07:55 | |
| 64 | 22 | DIAZ MARTIN JESUS | C.D.A. PALACIEGO | 0:07:56 |
| 65 | 60 | GUTIERREZ HERRERA ALVARO | 0:07:58 | |
| 66 | 3 | GARCIA PEREZ ALEJANDRO | 0:07:59 | |
| 67 | 641 | LACAVE MUŅOZ CARLOS | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:02 |
| 68 | 562 | RICHARTE SANCHEZ FERNANDO | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:08:04 |
| 69 | 481 | BAŅULS BEATERIO ALEJANDRO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:08:05 |
| 70 | 581 | SALVAGO FERNANDEZ SAMUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:08:05 |
| 71 | 614 | TORRES PIŅERO MIGUEL ANGEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:06 |
| 72 | 598 | MUŅOZ MENDEZ PEDRO JOSE | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:08:07 |
| 73 | 79 | PASTOR JIMENEZ GONZALO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:08:07 |
| 74 | 622 | FORERO HERRERA RAUL | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:08:09 |
| 75 | 569 | SORIANO RODRIGUEZ MIGUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:08:09 |
| 76 | 6 | RUIZ MATEOS RIVAS ALFONSO | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:08:11 |
| 77 | 617 | ROSADO SANCHO FCO MANUEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:12 |
| 78 | 638 | GARCIA MARTIN MANUEL JESUS | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:12 |
| 79 | 579 | LOPEZ GALVEZ GUILLERMO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:08:12 |
| 80 | 414 | DIONISIO CARPIO DAVID MARTIN | 0:08:13 | |
| 81 | 601 | BERMUDO GARCIA JAIME | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:08:14 |
| 82 | 595 | VIDAL CASTILLA DAVID | C.E.I.P. HISPALIS | 0:08:18 |
| 83 | 643 | GARCIA DEL MORAL MIGUEL | C.A. ASAD-X | 0:08:20 |
| 84 | 185 | VILCHES MORALES JESUS | C.A. ASAD-X | 0:08:25 |
| 85 | 615 | VARA CARBONELL FRANCISCO JAVIER | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:31 |
| 86 | 596 | MONTES CEJUDO JAVIER | C.E.I.P. HISPALIS | 0:08:32 |
| 87 | 592 | RUIZ JURADO PABLO | C.E.I.P. HISPALIS | 0:08:33 |
| 88 | 561 | VARGAS CASTRO FRANCISCO JOSE | 0:08:33 | |
| 89 | 532 | QUISPE CAMA DIEGO JAVIER | 0:08:34 | |
| 90 | 603 | CADENAS DIAZ GUILLERMO | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:08:36 |
| 91 | 646 | RODRIGUEZ BANDA JORGE | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:41 |
| 92 | 605 | PEREZ GONZALEZ FERNANDO | C.E.I.P. ANGEL GANIVET | 0:08:47 |
| 93 | 563 | GONZALEZ GASQUET NICOLAS | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:08:55 |
| 94 | 656 | CRIBILLERO MATIENZO DIEGO JAVIER | CD CRISTO REY | 0:08:55 |
| 95 | 616 | BUZON QUINTERO BORJA | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:08:58 |
| 96 | 574 | ALVAREZ GONZALEZ NICOLAS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:09:00 |
| 97 | 619 | CARMET ROMERO JOSE MANUEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:09:09 |
| 98 | 632 | PEREZ LEA DAVID | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:09:20 |
| 99 | 626 | MURILLO GUERRERO MANUEL ALEJANDRO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:09:22 |
| 100 | 593 | RAMOS PEREZ ALVARO | C.E.I.P. HISPALIS | 0:09:25 |
| 101 | 567 | ALBUJAR CASTRO DANIEL JESUS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:09:26 |
| 102 | 570 | SANCHEZ CUESTA ALEJANDRO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:09:31 |
| 103 | 666 | DIAZ PANIAGUA ALEJANDRO | 0:09:33 | |
| 104 | 17 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO JESUS | 0:09:35 | |
| 105 | 572 | BARBERO SANCHEZ JORGE | COLEGIO ARBOLEDA | 0:09:41 |
| 106 | 105 | ESPINOSA VALVERDE SERGIO | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:09:45 |
| 107 | 612 | BRAVO MORENO FRANCISCO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:09:45 |
| 108 | 639 | SANTACRUZ OLIAS JUAN | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:09:45 |
| 109 | 573 | MUŅOZ EGEA MIGUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:10:05 |
| 110 | 576 | FERNANDEZ ALCANTARA PABLO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:10:31 |
| 111 | 564 | CORTES VILLALBA MIGUEL ANGEL | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:10:40 |
| 112 | 557 | LARA GUTIERREZ MARIO JUAN | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:10:55 |
| 113 | 580 | GUERRERO FRESNO LUIS MIGUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:11:01 |
| 114 | 637 | GARCIA CAMPOS PABLO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:11:08 |
| 115 | 76 | MORA DIAZ ANTONIO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:09 |
| 116 | 67 | CARRANZA GARCIA JAVIER | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:13 |
| 117 | 558 | RIVAS RODRIGUEZ ALBERTO | C.E.I.P. VELEZ DE GUEVARA | 0:11:17 |
| 118 | 654 | CARRASCO CALVO DE LEON MANUEL | C.E.I.P. LOPEZ DE RUEDA | 0:11:32 |
| 119 | 667 | GATO ROMAN JAVIER | 0:11:48 |
