XXVII CIRCUITO CARRERAS POPULARES 2010.
Clasificación INFANTIL MASCULINO de la IV CARRERA ESCOLAR INFANTA ELENA.
[Ir a Inicio] [Volver a Categorías]
| Posición | Dorsal | Apellidos y nombre | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | ALANIS HONRADO DANIEL | C.A. ORIPPO | 0:08:59 |
| 2 | 21 | REYES ROMERO PABLO | 0:09:05 | |
| 3 | 73 | OSUNA CABRERA ANTONIO JESUS | 0:09:12 | |
| 4 | 15 | ROMERO ORDIERES SERGIO | C.A. MONTEQUINTO | 0:09:22 |
| 5 | 23 | ROMERO GARRIDO MIGUEL ANGEL | C.A. SEVILLA ABIERTA | 0:09:33 |
| 6 | 14 | LAGARES LOPEZ DANIEL | C.A. MONTEQUINTO | 0:09:34 |
| 7 | 62 | SOSA GOMEZ MANUEL | C.D. CALLENCE | 0:09:41 |
| 8 | 414 | PALLARES MUŅOZ ENRIQUE | C.A. OLIVARES | 0:09:57 |
| 9 | 415 | ROJAS ROMERO JOSE MANUEL | C.A. OLIVARES | 0:09:59 |
| 10 | 10 | RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO | 0:10:00 |
| 11 | 378 | MARCHENA PEREZ MARCOS | 0:10:09 | |
| 12 | 86 | NIETO-GUERRERO GONZALEZ DANIEL | 0:10:15 | |
| 13 | 25 | JIMENEZ RAMA JUAN JOSE | 0:10:17 | |
| 14 | 370 | GARCIA ESCOBAR VICTOR | COLEGIO ARBOLEDA | 0:10:20 |
| 15 | 411 | ROMERO PASTOR DAVID | 0:10:20 | |
| 16 | 364 | RODRIGUEZ ESPINO DANIEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:10:32 |
| 17 | 363 | MANZANO DAZA JESUS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:10:33 |
| 18 | 24 | BERNABE RAMA ADRIEN | 0:11:08 | |
| 19 | 239 | MARQUEZ VILLALBA JOSE | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:11 |
| 20 | 43 | RODRIGUEZ ESTEVEZ MIGUEL | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:11:12 |
| 21 | 410 | BUENO DE MORA FRANCISCO JAVIER | CD CRISTO REY | 0:11:22 |
| 22 | 409 | BOZA GOMEZ ALFONSO | CD CRISTO REY | 0:11:22 |
| 23 | 96 | COLODRO RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO | C.A. ASAD-X | 0:11:25 |
| 24 | 381 | BOLSILLO VIRTUDES DANIEL | I.E.S. MARIA MOLINER | 0:11:40 |
| 25 | 407 | DEL VALLE SANCHEZ LUCIANO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:11:44 |
| 26 | 97 | LOPEZ ALVAREZ LORENZO | C.A. ASAD-X | 0:11:46 |
| 27 | 399 | RIOS MADRIGAL RAFAEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:12:26 |
| 28 | 382 | NUŅEZ SANCHEZ JESUS | I.E.S. MARIA MOLINER | 0:12:43 |
| 29 | 357 | DONAIRE CARO JOSE LUIS | C.E.I.P. SANTA MARIA | 0:12:47 |
| 30 | 22 | RUEDA GARCIA PEPE | EDM MARCHENA | 0:12:57 |
| 31 | 380 | BASTIDA LARIOS ALEJANDRO | I.E.S. MARIA MOLINER | 0:12:57 |
| 32 | 386 | BALONGO MORALES AITOR | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:12:59 |
| 33 | 33 | ALONSO FLORES FRANCISCO DE ASIS | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:13:14 |
| 34 | 18 | BARCIA OSUNA PABLO | 0:13:24 | |
| 35 | 37 | FERNANDEZ FONTAN JOSE CARLOS | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:13:40 |
| 36 | 17 | BARCIA OSUNA MANUEL | 0:13:42 | |
| 37 | 400 | MILLAN GALLEGO JUAN MANUEL | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:13:43 |
| 38 | 403 | OROZCO TEJADA MIGUEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:13:47 |
| 39 | 48 | VALDERRAMA PARRILLA ANTONIO | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:13:55 |
| 40 | 401 | SABARIEGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL | C.E.I.P. BUEN PASTOR | 0:14:01 |
| 41 | 385 | POLO ROBLES DAVID | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:14:18 |
| 42 | 375 | GIRALVES REINA JOSE MANUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:14:24 |
| 43 | 362 | RODRIGUEZ BARRERA ADRIAN | COLEGIO ARBOLEDA | 0:14:40 |
| 44 | 404 | ARMENTEROS QUERO MANUEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:14:45 |
| 45 | 393 | GARCIA VILLALBA MANUEL ANDRES | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:14:55 |
| 46 | 368 | MORA MARTOS JESUS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:14:57 |
| 47 | 365 | RICO LOPEZ ALBERTO | COLEGIO ARBOLEDA | 0:15:07 |
| 48 | 371 | LLANOS JIMENEZ JESUS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:15:18 |
| 49 | 373 | SANTOS PAREJO CARLOS | COLEGIO ARBOLEDA | 0:15:18 |
| 50 | 369 | SALVADOR VAZQUEZ JOSE MANUEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:15:18 |
| 51 | 389 | HURTADO MASSIES MIGUEL | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:15:34 |
| 52 | 390 | ORTEGA CRUZADO ALBERTO | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:15:42 |
| 53 | 277 | DIONISIO CARPIO RICARDO JESUS | 0:15:51 | |
| 54 | 360 | ORTIZ ALFONSO FRANCISCO JAVIER | COLEGIO ARBOLEDA | 0:16:24 |
| 55 | 388 | LOSADA MALDONADO JOSE RAMON | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:18:49 |
| 56 | 358 | DIAZ LABRADOR DANIEL | COLEGIO ARBOLEDA | 0:19:33 |
| 57 | 397 | POMARES LUZA JULIAN | I.E.S. MIGUEL SERVET | 0:20:56 |
