| Puesto | Hombres | Mujeres |
| 1º | 6.000 € | 6.000 € |
| 2º | 3.500 € | 3.500 € |
| 3º | 2.000 € | 2.000 € |
| 4º | 800 € | 800 € |
| 5º | 700 € | 700 € |
| 6º | 600 € | 600 € |
| 7º | 500 € | 500 € |
| 8º | 400 € | 400 € |
| 9º | 300 € | 300 € |
| 10º | 200 € | 200 € |
Los tres primeros premios (masculino y femenino) se pagarán íntegros siempre que las marcas realizadas sean inferiores a 2.12.00, en hombres y 2.32.00 en mujeres, en caso contrario se pagara el 50% del premio. En marcas superiores a 2.30.00 en hombres y 3.00.00 en mujeres el premio se reducirá en un 50%.
| Récord | Hombres | Mujeres | Premio |
| Del mundo | 48.000 € | ||
| De España | 12.000 € | ||
| De Sevilla | 2:10.31 | 2:26.03 | 3.000 € |
Estos premios no son acumulables entre sí y están sujetos a la aprobación y reconocimiento de la RFEA.
| Hombres | Mujeres | |
| 1er Español /a | 3.000 € | 3.000 € |
| 2ª Español /a | 1.500 € | 1.500 € |
| 3er Español/a | 1.000 € | 1.000 € |
Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General y sólo se abonarán cuando la marca realizada sea inferior a 2.15.00 en hombres y a 2.40.00 en mujeres.
| Puesto | Hombres | Mujeres |
| 1er andaluz/a | 2.000 € | 2.000 € |
| 2º andaluz/a | 1.000 € | 1.000 € |
| 3er andaluz/al | 750 € | 750 € |
Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General y Española y sólo se abonarán siempre que la marca realizada sea inferior a 2.25.00 en hombres y a 2.55.00 en mujeres
| Puesto | Silla de Ruedas | Físico / Psíquico |
| 1º | 600 € | 600 € |
| 2º | 450 € | 450 € |
| 3º | 300 € | 300 € |
Los premios para discapacitados son sin distinción de sexo.
| Puesto | Premio |
| 1º | Vale de 250 € en material deportivo |
| 2º | Vale de 225 € en material deportivo |
| 3º | Vale de 200 € en material deportivo |
| 4º | Vale de 175 € en material deportivo |
| 5º | Vale de 150 € en material deportivo |
Estos premios se abonan a los clubres secillano (capital o provincia) con mayor participación.