Categorias
1.- Categorías de las pruebas de 10K
| Categorías | Años de nacimiento | |
| Discapacitados en Silla de Ruedas: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2009 y anteriores | |
| Discapacitados en Handbike: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2009 y anteriores | |
| ABSOLUTA | Discapacitados Intelectual, Físico, Mental y Sensorial: Masculina y Femenina ** | Nacidos en 2009 y anteriores |
| Juvenil: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2008 y 2009 | |
| Júnior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2007 y 2006 | |
| Promesa: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2003 y 2005 | |
| Senior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1990 y 2002 | |
| Veterano A: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1985 y 1989 | |
| Veterano B: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1980 y 1984 | |
| Veterano C: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1975 y 1979 | |
| Veterano D: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1970 y 1974 | |
| Veterano E: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1965 y 1969 | |
| Veterano F: Masculina y Femenina | Nacidos en 1964 y anteriores | |
* Será obligatorio el uso de casco. Deberá utilizarse silla - handbike de competición y no de paseo. Será de aplicación la normativa del Comité Paralímpico Internacional.
** Deberán entregar en el momento de la inscripción o recogida de la bolsa del corredor, la documentación acreditativa de la discapacidad.
2.- Categorías de la Carreras de 5K
| Categorías | Años de nacimiento | |
| Absoluta: Masculina y Femenina | Nacidos en 2009 y anteriores | |
3.- Categorías de las Carreras en Edad Escolar
| Categorías | Años de nacimiento | Orden de Salida | Distancia Aproximada | |
| Prebenjamín: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2018 y 2021 | 5 | 200 metros. | |
| Benjamín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2016 - 2017 | 4 | 1 km. | |
| Alevín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2014 - 2015 | 3 | 1,5 km. | |
| Infantil: Masculina y Femenina | Nacidos en 2012 - 2013 | 2 | 2 km. | |
| Cadete: Masculina y Femenina | Nacidos en 2010 - 2011 | 1 | 3 km. | |


















