Categorias
1.- Categorías de las pruebas de 10K
| Categorías | Años de nacimiento | |
| Discapacitados en Silla de Ruedas: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2010 y anteriores | |
| Discapacitados en Handbike: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2010 y anteriores | |
| ABSOLUTA | Discapacitados Intelectual, Físico, Mental y Sensorial: Masculina y Femenina ** | Nacidos en 2010 y anteriores |
| Juvenil: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2009 y 2010 | |
| Júnior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2008 y 2007 | |
| Promesa: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2004 y 2006 | |
| Senior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1991 y 2003 | |
| Veterano A: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1986 y 1990 | |
| Veterano B: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1981 y 1985 | |
| Veterano C: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1976 y 1980 | |
| Veterano D: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1971 y 1975 | |
| Veterano E: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1966 y 1970 | |
| Veterano F: Masculina y Femenina | Nacidos en 1965 y anteriores | |
* Será obligatorio el uso de casco. Deberá utilizarse silla - handbike de competición y no de paseo. Será de aplicación la normativa del Comité Paralímpico Internacional.
** Deberán entregar en el momento de la inscripción o recogida de la bolsa del corredor, la documentación acreditativa de la discapacidad.
2.- Categorías de la Carreras de 5K
| Categorías | Años de nacimiento | |
| Absoluta: Masculina y Femenina | Nacidos en 2010 y anteriores | |
3.- Categorías de las Carreras en Edad Escolar
| Categorías | Años de nacimiento | Orden de Salida | Distancia Aproximada | |
| Prebenjamín: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2019 y 2022 | 5 | 200 metros. | |
| Benjamín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2017 - 2018 | 4 | 1 km. | |
| Alevín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2015 - 2016 | 3 | 1,5 km. | |
| Infantil: Masculina y Femenina | Nacidos en 2013 - 2014 | 2 | 2 km. | |
| Cadete: Masculina y Femenina | Nacidos en 2011 - 2012 | 1 | 3 km. | |













