Categorias
1.- Categorías de las pruebas de 10K
Categorías | Años de nacimiento | |
Discapacitados en Silla de Ruedas: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2008 y anteriores | |
Discapacitados en Handbike: Masculina y Femenina * y ** | Nacidos en 2008 y anteriores | |
ABSOLUTA | Discapacitados Intelectual, Físico, Mental y Sensorial: Masculina y Femenina ** | Nacidos en 2008 y anteriores |
Juvenil: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2007 y 2008 | |
Júnior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2006 y 2005 | |
Promesa: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2002 y 2004 | |
Senior: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1989 y 2001 | |
Veterano A: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1984 y 1988 | |
Veterano B: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1979 y 1983 | |
Veterano C: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1974 y 1978 | |
Veterano D: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1969 y 1973 | |
Veterano E: Masculina y Femenina | Nacidos entre 1964 y 1968 | |
Veterano F: Masculina y Femenina | Nacidos en 1963 y anteriores |
* Será obligatorio el uso de casco. Deberá utilizarse silla - handbike de competición y no de paseo. Será de aplicación la normativa del Comité Paralímpico Internacional.
** Deberán entregar en el momento de la inscripción o recogida de la bolsa del corredor, la documentación acreditativa de la discapacidad.
2.- Categorías de la Carreras de 5K
Categorías | Años de nacimiento | |
Absoluta: Masculina y Femenina | Nacidos en 2008 y anteriores |
3.- Categorías de las Carreras en Edad Escolar
Categorías | Años de nacimiento | Orden de Salida | Distancia Aproximada | |
Prebenjamín: Masculina y Femenina | Nacidos entre 2017 y 2020 | 5 | 200 metros. | |
Benjamín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2015 - 2016 | 4 | 1 km. | |
Alevín: Masculina y Femenina | Nacidos en 2013 - 2014 | 3 | 1,5 km. | |
Infantil: Masculina y Femenina | Nacidos en 2011 - 2012 | 2 | 2 km. | |
Cadete: Masculina y Femenina | Nacidos en 2009 - 2010 | 1 | 3 km. |