Categorías, cuotas de inscripción y fianzas
Categoría | Temporada 2024/2025 |
Peque | Nacidos en 2019, 2020, 2021 |
Prebenjamín | Nacidos en 2017 y 2018 |
Benjamín | Nacidos en 2015 y 2016 |
Alevín | Nacidos en 2013 y 2014 |
Infantil | Nacidos en 2011 y 2012 |
Cadete | Nacidos en 2009 y 2010 |
Juvenil | Nacidos en 2006, 2007 y 2008 |
Senior | Nacidos entre 1990 y 2005 |
Veterano | Nacidos antes de 1990 |
Personas con discapacidad (física o intelectual) | Nacidos antes de 2018 |
Cuotas de inscripción y fianzas
Equipo | ||
Categoría | Inscripción | Fianza |
Peques | 0,00 € | 0,00 € |
Prebenjamín | 0,00 € | 22,00 € |
Benjamín | 0,00 € | 22,00 € |
Alevín | 0,00 € | 22,00 € |
Infantil | 0,00 € | 22,00 € |
Mini femenina | 0,00 € | 22,00 € |
Cadete | 0,00 € | 28,00 € |
Juvenil | 40,50 € | 40,00 € |
Única femenina | 40,50 € | 40,00 € |
Senior y Veteranos | 40,50 € | 50,00 € |
Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |
Cuotas de inscripción y fianzas
Todas las modalidades | Individuales | |
Categoría | Inscripción | Fianza |
Peques | 0,00 € | 0,00 € |
Prebenjamín | 0,00 € | 12,00 € |
Benjamín | 0,00 € | 12,00 € |
Alevín | 0,00 € | 12,00 € |
Infantil | 15,00 € | 15,00 € |
Cadete | 15,00 € | 15,00 € |
Juvenil | 25,00 € | 25,00 € |
Senior y Veteranos | 25,00 € | 25,00 € |
Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |