Categorías, cuotas de inscripción y fianzas
| Categoría | Temporada 2026/2027 |
| Peque | Nacidos en 2021, 2022, 2023 |
| Prebenjamín | Nacidos en 2019 y 2020 |
| Benjamín | Nacidos en 2017 y 2018 |
| Alevín | Nacidos en 2015 y 2016 |
| Infantil | Nacidos en 2013 y 2014 |
| Cadete | Nacidos en 2011 y 2012 |
| Juvenil | Nacidos en 2008, 2009 y 2010 |
| Senior | Nacidos antes de 2007 |
| Veterano | Nacidos antes de 1991 |
| Personas con discapacidad (física o intelectual) | Nacidos antes de 2020 |
Cuotas de inscripción y fianzas
Equipos
| Categoría | Inscripción | Fianza |
| Peque | 0,00 € | 0,00 € |
| Prebenjamín | 0,00 € | 22,00 € |
| Benjamín | 0,00 € | 22,00 € |
| Alevín | 0,00 € | 22,00 € |
| Infantil | 0,00 € | 22,00 € |
| Mini femenina | 0,00 € | 22,00 € |
| Cadete | 0,00 € | 28,00 € |
| Juvenil | 40,50 € | 40,00 € |
| Única femenina | 40,50 € | 50,00 € |
| Senior y Veteranos | 40,50 € | 50,00 € |
| Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |
Individuales (todas las modalidades)
| Categoría | Inscripción | Fianza |
| Peque | 0,00 € | 0,00 € |
| Prebenjamín | 0,00 € | 12,00 € |
| Benjamín | 0,00 € | 12,00 € |
| Alevín | 0,00 € | 12,00 € |
| Infantil | 15,00 € | 15,00 € |
| Cadete | 15,00 € | 15,00 € |
| Juvenil | 25,00 € | 20,00 € |
| Senior y Veteranos | 25,00 € | 20,00 € |
| Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |

