Categorías, cuotas de inscripción y fianzas
Categoría | Temporada 2025/2026 |
Peque | Nacidos en 2020, 2021, 2022 |
Prebenjamín | Nacidos en 2018 y 2019 |
Benjamín | Nacidos en 2016 y 2017 |
Alevín | Nacidos en 2014 y 2015 |
Infantil | Nacidos en 2012 y 2013 |
Cadete | Nacidos en 2010 y 2011 |
Juvenil | Nacidos en 2007, 2008 y 2009 |
Senior | Nacidos entre 1991 y 2006 |
Veterano | Nacidos antes de 1991 |
Personas con discapacidad (física o intelectual) | Nacidos antes de 2019 |
Cuotas de inscripción y fianzas
Equipos
Categoría | Inscripción | Fianza |
Peque | 0,00 € | 0,00 € |
Prebenjamín | 0,00 € | 22,00 € |
Benjamín | 0,00 € | 22,00 € |
Alevín | 0,00 € | 22,00 € |
Infantil | 0,00 € | 22,00 € |
Mini femenina | 0,00 € | 22,00 € |
Cadete | 0,00 € | 28,00 € |
Juvenil | 40,50 € | 40,00 € |
Única femenina | 40,50 € | 50,00 € |
Senior y Veteranos | 40,50 € | 50,00 € |
Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |
Individuales (todas las modalidades)
Categoría | Inscripción | Fianza |
Peque | 0,00 € | 0,00 € |
Prebenjamín | 0,00 € | 12,00 € |
Benjamín | 0,00 € | 12,00 € |
Alevín | 0,00 € | 12,00 € |
Infantil | 15,00 € | 15,00 € |
Cadete | 15,00 € | 15,00 € |
Juvenil | 25,00 € | 20,00 € |
Senior y Veteranos | 25,00 € | 20,00 € |
Personas con discapacidad | 0,00 € | 0,00 € |